Ersatzteile SIEMENS
Ersatzteile auswählen
| Item | Quantity | Description | Condition | Unit price | manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2210-T210-K0F2-H121-6A | 7628 | AUTOMAT,SICHERUNGS | Sealed | 23 | ETA ELEKTROTECHNISCHE APPARATE |
| 15 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 5741 | KSK PRECISE MOTION | |
| REX12-TA2-107-DC24V-6A/6A | 2527 | AUTOMAT,SICHERUNGS | Sealed | 30.2 | ETA ELEKTROTECHNISCHE APPARATE |
| 6ES7317-2EK14-0AB0 | 19 | BAUGRUPPE,ZENTRAL | Sealed | 3022.5 | SIEMENS |
| 53 | STEUERUNG | Sealed | 947.2 | ||
| 9 | MASCHINENBETT,BEARBEITET | Sealed | 4646.2 | ||
| 6 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 6954.1 | KSK | |
| 6 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 6595.9 | NSK | |
| 4 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 9316.3 | UMBRA GROUP | |
| 2 | STEUERSCHRANK,KOMPLETT | Sealed | 18174.5 | ||
| 2 | PLASTIFIZIERUNG | Sealed | 18048.3 | KMT PAR | |
| APC910 B1 1047UE4 SSD UPS W10 | 17 | PC,INDUSTRIE | Sealed | 2063.1 | B&R INDUSTRIE-ELEKTRONIK |
| 12 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 2682.9 | SHUTON | |
| 1160.0090.74G1.2 / SO84.090.0090.74G1.2 | 7 | UMRICHTER | Sealed | 4429.6 | KEBA INDUSTRIAL AUTOMATION |
| 3 | MASCHINENBETT,SCHLIESSE,BEARBEITET | Sealed | 9597.9 | ||
| 1 | STEUERSCHRANK,KOMPLETT | Sealed | 27700.6 | ||
| 8 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 3444 | SHUTON | |
| 1 | STEUERSCHRANK,KOMPLETT | Sealed | 26791.5 | ||
| REX12-TA2-107-DC24V-4A/4A | 866 | AUTOMAT,SICHERUNGS | Sealed | 30.8 | ETA ELEKTROTECHNISCHE APPARATE |
| 2 | PLASTIFIZIERUNG | Sealed | 12925.7 | KMT PAR | |
| KETOP OP 515-LD/M-2110 SET EU | 17 | EINHEIT,ANZEIGE | Sealed | 1505.1 | KEBA GROUP AG |
| 6 | FWAP,ROHTEIL | Sealed | 4124.9 | ||
| BB1P100M57 | 528 | SCHIENE,SAMMEL | Sealed | 46.6 | BUSSMANN / EATON |
| RGCM3A60D15GKE | 400 | RELAIS,HALBLEITER | Sealed | 59.6 | CARLO GAVAZZI |
| EPAI 30/30-SLE02+RAEDER +ROHRBUENDELW. | 3 | AGGREGAT,HYDRAULIK | Sealed | 7583.1 | VOITH TURBO H+L |
| 5 | DECKEL,ROHTEIL | Sealed | 4483.5 | ||
| 20 | SAEULE | Sealed | 1111.5 | ||
| 11 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 2003.4 | KSK | |
| 5P90:KM-06 | 10 | EINHEIT,BEDIEN,AUTOMATION | Sealed | 2021 | B&R INDUSTRIE-ELEKTRONIK |
| 2 | GEWINDETRIEB,ROLLEN | Sealed | 10065.8 | EWELLIX | |
| 9 | SCHALTSCHRANK,GEHAEUSE | Sealed | 2235.1 | CALEG | |
| 1FW3155-1CL62-8AS0-Z Y84 | 5 | MOTOR,DREHSTROM,SERVO | Sealed | 3992.9 | SIEMENS |
| 2 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 9806.2 | NSK | |
| 10 | SCHALTSCHRANK,GEHAEUSE | Sealed | 1929.5 | CALEG | |
| 1 | STEUERSCHRANK,KOMPLETT | Sealed | 19180.3 | ||
| USA-2MSTBVA12/ZFKDS1.5/SO119 | 1350 | BAUSTEIN,UEBERGABE- | Sealed | 14.2 | PHOENIX |
| 6AV2128-3QB36-0AX1 | 5 | EINHEIT,BEDIEN | Sealed | 3782.3 | SIEMENS |
| SRG45-1865LH RAIL | 63 | SCHIENE,FUEHRUNGS | Sealed | 295.3 | THK |
| Y31270901 | 202 | SCHIENE,SAMMEL | Sealed | 90.7 | ETA ELEKTROTECHNISCHE APPARATE |
| 10 | RAHMEN | Sealed | 1824 | ||
| 1 | STEUERSCHRANK,KOMPLETT | Sealed | 18182.2 | ||
| REA 13.1002.3715D | 32 | EINSATZ,BUCHSEN | Sealed | 567.6 | STAEUBLI |
| 4 | SERVOMOTOR | Sealed | 4451.5 | ||
| 2 | GEWINDETRIEB,ROLLEN | Sealed | 8816 | ||
| BM5553 IM "C1"-GEHAEUSE, SERVO PLC UL | 2 | SCHALTSCHRANK,UMRICHTER | Sealed | 8807.4 | BAUMUELLER SI |
| SDI101 / 20-891-101 | 288 | MODUL,EINGANGS,DIGITAL | Sealed | 61 | SIGMATEK |
| K713EG0165ME40 I=16.39 / MV0000121176 | 7 | GETRIEBE,KEGELRAD | Sealed | 2402.3 | STOEBER ANTRIEBSTECHNIK GMBH |
| 1 | PLASTIFIZIERUNG | Sealed | 16801.5 | KMT PAR | |
| W1T-25 | 256 | SCHLAUCH,WELL | Sealed | 65 | KUTTING |
| U30715A253N7BE-KM80 (NAMEPLATE IN LEFT) | 20 | MOTOR,DREHSTROM,SERVO | Sealed | 776.5 | PHASE MOTION CONTROL |
| 1 | BWAP | Sealed | 15448.6 | ||
| 1 | BWAP | Sealed | 15388.2 | ||
| 1111.1090.0041.2 | 11 | UMRICHTER | Sealed | 1395.3 | |
| REX12-TA1-107-DC24V-8A | 528 | AUTOMAT,SICHERUNGS | Sealed | 28.7 | ETA ELEKTROTECHNISCHE APPARATE |
| BCS M18BBI3-POC80D-S04K-010 (BCS00T3) | 587 | SCHALTER,NAEHERUNGS | Sealed | 25.5 | BALLUFF |
| 2 | SYNCHRONMOTOR | Sealed | 7446.1 | ||
| B2L 3.5/ 6 | 6368 | LEISTE,BUCHSEN | Sealed | 2.3 | WEIDMUELLER |
| 3 | DECKEL,ROHTEIL | Sealed | 4934.3 | ||
| 5 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 2920.2 | NSK | |
| 8 | FWAP,ROHTEIL | Sealed | 1801.6 | ||
| 5ACZ0000C40000-009 | 7 | PANEL,AUTOMATION | Sealed | 2050.4 | B&R INDUSTRIE-ELEKTRONIK |
| 4 | SAEULE | Sealed | 3512.6 | ||
| 632026 / PSEN OPII3H-S-30-105 | 7 | SCHALTER,SICHERHEITS | Sealed | 2005.1 | PILZ GMBH & CO. KG |
| 5 | ROHR,ZYLINDER | Sealed | 2748.9 | ||
| U31008F183N7E-SP540 | 11 | MOTOR,DREHSTROM,SERVO | Sealed | 1232.4 | PHASE MOTION CONTROL |
| 7 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 1923.9 | NSK | |
| SCP111-2 / 20-890-111-2 | 65 | MODUL,PROZESSOR | Sealed | 206.4 | SIGMATEK |
| 85 | DUESE,OFFEN | Sealed | 157.5 | ||
| 1 | BWAP | Sealed | 13379.5 | ||
| 3NW2150-0HG | 1600 | EINSATZ,SCHMELZ | Sealed | 8.4 | SIEMENS |
| CAI 0811 / 12-009-0811 | 55 | MODUL,EINGANGS,ANALOG | Sealed | 238.5 | SIGMATEK |
| 2210-T210-K0F2-H121-8A | 568 | AUTOMAT,SICHERUNGS | Sealed | 23 | ETA ELEKTROTECHNISCHE APPARATE |
| 3C 668 900 PHM 100/56- 570 | 26 | ZYLINDER,FAHR | Sealed | 499.5 | CHARVAT AXL |
| 6SL3000-0BE28-0DA0 | 44 | FILTER,NETZ | Sealed | 294.7 | SIEMENS |
| U31013F153S1E-SP380 | 10 | MOTOR,DREHSTROM,SERVO | Sealed | 1291.2 | PHASE MOTION CONTROL |
| SRG45SLC1SSC1 BLOCK | 67 | WAGEN,FUEHRUNGS | Sealed | 192.4 | THK |
| 4WRPF 10 Q3-80S-3X/M00/24VD90=KM | 17 | VENTIL,WEGE,PROPORTIONAL | Sealed | 752.6 | BOSCH REXROTH |
| 1 | BWAP | Sealed | 12668 | ||
| 5 | RAHMEN | Sealed | 2505.6 | ||
| FZ 501.3-IEC 180 I=11.68 / 471.429 | 2 | STIRNRAD-FLACHGETRIEBE | Sealed | 6180.6 | KNOEDLER |
| 1LE1503-2BB03-4FB4-Z-Y84 | 7 | MOTOR,DREHSTROM | Sealed | 1754.3 | SIEMENS |
| 1 | BWAP | Sealed | 12182.9 | ||
| 1PH8135-2FG02-0BA1 | 3 | MOTOR,DREHSTROM,SERVO | Sealed | 3980 | SIEMENS |
| 1 | FWAP | Sealed | 11844.7 | ||
| 1 | ZYLINDERKOPF STS | Sealed | 11678 | KM TUG FUER NETSTAL | |
| 4 | SAEULE | Sealed | 2882.5 | ||
| 10 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 1150.1 | NSK | |
| 1FW3204-1CL62-8AS0-Z Y84 | 2 | MOTOR,DREHSTROM,SERVO | Sealed | 5741.2 | SIEMENS |
| DI169 / 20-006-169 | 101 | MODUL,EINGANG,DIGITAL | Sealed | 113.2 | SIGMATEK |
| 32 | SAEULE | Sealed | 355.6 | ||
| IMS-GL6-4090A-C5 | 3 | UMRICHTER,FREQUENZ | Sealed | 3723.7 | MODROL ELECTRIC CO. LTD |
| SY7120-5Y0-02F-Q | 250 | VENTIL,PNEUMATIK | Sealed | 44.6 | SMC |
| TSX55-E/2780-40/40/AAAA-G2 | 17 | SCHIENE,FUEHRUNGS | Sealed | 654.8 | INA |
| 1 | BWAP | Sealed | 10835.1 | ||
| W1T-32 | 124 | SCHLAUCH,WELL | Sealed | 86.8 | KUTTING |
| 25 | PLATTE | Sealed | 424.5 | ||
| 3 | SCHALTSCHRANK,GEHAEUSE | Sealed | 3536.6 | CALEG | |
| HAH100-40/100-7.5-1 | 1 | AGGREGAT,HYDRAULIK,KOMPLETT | Sealed | 10607.2 | CHARVAT HYKOM S.R.O. |
| 17 | ZYLINDERKOPF,D 50 | Sealed | 622.9 | ||
| 4 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 2645.8 | NSK | |
| 1 | ZYLINDERKOPF STS KOMPLETT NETSTAL | Sealed | 10567.5 | KM TUG FUER NETSTAL | |
| N 002.106.99 | 2 | KUPPLUNG,VERSCHLUSS | Sealed | 5225.9 | STAEUBLI |
| SRG45-2100LH RAIL | 36 | SCHIENE,FUEHRUNGS | Sealed | 289.2 | THK |
| 1 | FWAP | Sealed | 10358.3 | ||
| 20L/MIN | 1 | AGGREGAT,HYDRAULIK,KOMPLETT | Sealed | 10061.3 | SHANGHAI HP HYDRAULIC |
| 1 | BWAP | Sealed | 9987.5 | ||
| 5SY4216-5 | 249 | SCHALTER,SCHUTZ,LEITUNGS | Sealed | 39.7 | SIEMENS |
| HAH44-20/100-4-1 | 1 | AGGREGAT,HYDRAULIK,KOMPLETT | Sealed | 9763.1 | CHARVAT HYKOM S.R.O. |
| STO081 / 20-892-081 | 93 | MODUL,AUSGANGS,DIGITAL | Sealed | 104.2 | SIGMATEK |
| 5V1A0100000000-000 | 10 | PC,INDUSTRIE | Sealed | 963.9 | B&R INDUSTRIE-ELEKTRONIK |
| Y30849801 | 273 | SCHIENE,SAMMEL | Sealed | 34.9 | ETA ELEKTROTECHNISCHE APPARATE |
| 6AV7875-0DE32-1AA0 | 2 | EINHEIT,BEDIEN,TOUCH | Sealed | 4747.8 | SIEMENS |
| 1162.1090.8441.2 / SO84.143.1090.8441.2 | 2 | UMRICHTER | Sealed | 4745.5 | KEBA INDUSTRIAL AUTOMATION |
| 1163.0090.74G1.2 / SO84.170.0090.74G1.2 | 2 | UMRICHTER | Sealed | 4739.1 | KEBA GROUP AG |
| 974 674 65 | 400 | ABDECKUNG | Sealed | 23 | MDKT |
| 2 | UMRICHTER | Sealed | 4572.3 | ||
| IMS-GL6-4110A-C5 | 2 | UMRICHTER,FREQUENZ | Sealed | 4477.2 | MODROL ELECTRIC CO. LTD |
| 1 | PLASTIFIZIERUNG | Sealed | 8796.9 | KMT PAR | |
| 5 | ABGUSS | Sealed | 1756.2 | ||
| 632027 / PSEN OPII3H-S-30-120 | 4 | SCHALTER,SICHERHEITS | Sealed | 2193.4 | PILZ GMBH & CO. KG |
| 8CM250.10-1 | 738 | KABEL,MOTOR | Sealed | 11.9 | B&R INDUSTRIE-ELEKTRONIK |
| 1LE1504-2DB23-4FB5-Z-R11+Y84+Y99 | 1 | MOTOR,DREHSTROM | Sealed | 8696.1 | SIEMENS |
| 1 | PLASTIFIZIERUNG | Sealed | 8681.1 | KMT PAR | |
| B60.03 ART.NR.B605348 | 28 | STECKDOSE,KOMBINATION | Sealed | 310 | ABL SURSUM |
| 4WREE 10Q3-75-2X/G24K31/A1V-912 | 16 | VENTIL,WEGE,PROPORTIONAL | Sealed | 541.5 | BOSCH REXROTH |
| NZMB2-A250 | 19 | SCHALTER,LEISTUNGS | Sealed | 449.6 | EATON |
| 21 | SCHALTSCHRANK,GEHAEUSE | Sealed | 402.3 | CALEG | |
| 4 | FLANSCH,MOTOR,ROHTEIL | Sealed | 2100.5 | ||
| 1 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 8401 | SHUTON | |
| AI088 / 20-009-088 | 58 | MODUL,EINGANG,ANALOG | Sealed | 143.5 | SIGMATEK |
| 2 | UMRICHTER | Sealed | 4108.7 | ||
| EPIC M-D 1.0 D-SUB GESTANZT | 21455 | KONTAKT,CRIMP | Sealed | 0.4 | LAPP |
| LZMB2-A250 | 47 | SCHALTER,HAUPT | Sealed | 173.4 | EATON |
| 33 | STEUERUNG | Sealed | 245.3 | ||
| 1 | GEHAEUSE | Sealed | 8068.8 | ||
| 4 | TRAEGER | Sealed | 2008.1 | ||
| 1 | BWAP | Sealed | 8014.1 | ||
| 1 | BWAP | Sealed | 7963.9 | ||
| REP 203.04.6132 | 10 | PLATTE,GRUND,MULTIKUPPLUNG | Sealed | 795.3 | STAEUBLI |
| 125 | BUCHSE,GLEIT | Sealed | 63.5 | FEDERAL-MOGUL DEVA GMBH | |
| 12 | ROHR,ZYLINDER | Sealed | 661.3 | ||
| X20DOF322 | 87 | MODUL,AUSGANGS,DIGITAL | Sealed | 91 | B&R INDUSTRIE-ELEKTRONIK |
| RC046-8.3M | 32 | KABEL,GEBER | Sealed | 246.8 | MINEBEAMITSUMI INC. |
| 26 | STANGE,KOLBEN,FAHR | Sealed | 302.3 | ZOLLERN | |
| 1 | PLASTIFIZIERUNG | Sealed | 7825.8 | KMT PAR | |
| 7322-B-XL-TVP-UO | 20 | LAGER,SCHRAEGKUGEL | Sealed | 382.2 | INA |
| 3 | RING,MESS | Sealed | 2536.9 | MINEBEA | |
| 66 | STECKER | Sealed | 114.5 | PHOENIX | |
| 7326 BG | 18 | LAGER,SCHRAEGKUGEL | Sealed | 419.8 | NSK |
| 3VA6340-5HL31-0AA0 | 13 | SCHALTER,LEISTUNGS | Sealed | 580.5 | SIEMENS |
| TKSD 30 G3 HJ/1440 -40.00/40.00 | 43 | SCHIENE,FUEHRUNGS | Sealed | 174.3 | INA |
| 10.462.939 + MOTOR | 1 | GETRIEBE,MOTOR,KOMBINATION | Sealed | 7452.8 | KNOEDLER |
| 1160.0054.71G1.2 | 2 | UMRICHTER | Sealed | 3666.8 | LTI DRIVES GMBH |
| 3WRCBH 32 V380M-1X/M-152=KM | 11 | VENTIL,REGEL | Sealed | 663.9 | BOSCH REXROTH |
| 6L000011/PSEN ME5M NC-NC-NC.NC 1SWITCH | 65 | VERRIEGELUNG,SICHERHEITS | Sealed | 111.9 | PILZ |
| 2 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 3610.9 | SHUTON | |
| CB 1/6-2/4 PT-BE | 2226 | SOCKEL,STECK | Sealed | 3.2 | PHOENIX |
| 23 | PLATTE | Sealed | 312.1 | ||
| 6ES7953-8LL31-0AA0 | 25 | KARTE,SPEICHER | Sealed | 284.9 | SIEMENS |
| 28.F5.L0U-YV10 / ASYNCHRON | 1 | UMRICHTER,FREQUENZ | Sealed | 7088.6 | KEB |
| DILA-31N(DC24V) | 251 | SCHUETZ,HILFS | Sealed | 28 | EATON |
| 1PH8133-1DD02-0BA1-Z Y84 | 5 | MOTOR,DREHSTROM,ASYNCHRON | Sealed | 1400.8 | SIEMENS |
| QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH/K | 24 | VERSORGUNG,STROM,USV | Sealed | 288.9 | PHOENIX |
| 1 | SYNCHRONMOTOR | Sealed | 6927.3 | ||
| MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO | 74 | VERSTAERKER,TRENNSCHALT | Sealed | 93.5 | PHOENIX |
| SU967460 | 190 | RELAIS,LAST | Sealed | 36.2 | CELDUC |
| 1 | UMRICHTER | Sealed | 6884.6 | ||
| 3 | ZYLINDER | Sealed | 2288.9 | ||
| 11 | ZYLINDERKOPF,D 40 | Sealed | 621.3 | ||
| 1FT7108-5AF70-1CH0-Z Y84 | 3 | MOTOR,DREHSTROM,SERVO | Sealed | 2266.1 | SIEMENS |
| 1 | FWAP,ROHTEIL | Sealed | 6774.5 | ||
| 1 | KOLBEN | Sealed | 6764.6 | ||
| 1 | GETRIEBE,MOTOR,KOMBINATION | Sealed | 6695.2 | ||
| 1 | PLASTIFIZIERUNG | Sealed | 6613.1 | KMT PAR | |
| 10137121 | 4 | AGGREGAT,SCHMIER | Sealed | 1642 | GROENEVELD-BEKA GMBH |
| TSX 45 E G2 HJ/1880 -28.75/13.75 | 12 | SCHIENE,FUEHRUNGS | Sealed | 545.4 | INA/SCHAEFFLER |
| 1 | ANTRIEBSWELLE | Sealed | 6456.7 | ||
| MOBIL SHC CIBUS 32 | 2 | OEL,HYDRAULIK | Sealed | 3179.4 | EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICA |
| 2 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 3172.2 | NSK | |
| 1 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 6326.3 | SHUTON | |
| 2 | GEHAEUSE | Sealed | 3159.6 | ||
| 2 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 3159.6 | KSK | |
| 11 | ZYLINDERKOPF,D 35 | Sealed | 573.7 | ||
| 12 | HEBEL | Sealed | 522.3 | ||
| 1 | KOLBENKOPF | Sealed | 6245.3 | ||
| 10 | BLASENSPEICHER | Sealed | 620.8 | ||
| 1 | GETRIEBE,MOTOR,KOMBINATION | Sealed | 6185.4 | ||
| DRUL50000UL-CSA | 1 | TRAFO,TRENN | Sealed | 6159.4 | RIEDEL TRANSFORMATORENBAU GMBH |
| N4-1250 | 5 | SCHALTER,LASTTRENN | Sealed | 1228.3 | EATON |
| OPTION LT FE 32A | 17 | SCHNITTSTELLE,PROFINET | Sealed | 361.2 | SEW EURODRIVE |
| TKD 30 G3 HJ/1300 | 63 | SCHIENE,FUEHRUNGS | Sealed | 96.9 | INA |
| 2KJ3207-1DE22-9HL1-Z + OPTIONEN | 8 | MOTOR,GETRIEBE | Sealed | 755.1 | SIEMENS |
| DLR37-148-DMP80M2-4E-EN-M3-R-0.75KW | 6 | MOTOR,GETRIEBE | Sealed | 1006 | DONLY |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | 27 | BAUGRUPPE,EINGABE | Sealed | 221.6 | SIEMENS |
| 24 | ADAPTER | Sealed | 249.1 | ||
| NZMH4-AEF1000-NA | 2 | SCHALTER,LASTTRENN | Sealed | 2978.9 | EATON |
| 20 | HAUBE,ROHTEIL | Sealed | 297.4 | ||
| 12 | ABSTUETZUNG | Sealed | 486.3 | JEBENS | |
| 6 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 962.6 | NSK | |
| 10 | ZYLINDERKOPF,D 45 | Sealed | 577.5 | ||
| 2 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 2882.8 | KSK | |
| 1FT7108-5WF70-8CG0-Z Y84 | 2 | MOTOR,DREHSTROM,SERVO | Sealed | 2875.4 | SIEMENS |
| 1 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 5697.7 | UMBRA | |
| 13 | PLATTE | Sealed | 438.2 | ||
| 1131.1054.8141.2 | 3 | UMRICHTER | Sealed | 1897.7 | LTI DRIVES GMBH |
| BM4424-ST1-01708-S01-03-E80-SET | 6 | UMRICHTER,FREQUENZ | Sealed | 943 | BAUMUELLER |
| TFW013 | 95 | SCHLAUCH,WELL | Sealed | 59.4 | HANSA-FLEX AG |
| 12 | FLANSCH | Sealed | 462.9 | ||
| 3 | RING | Sealed | 1845 | MINIBEA | |
| 1 | FWAP,ROHTEIL | Sealed | 5534.4 | ||
| 1130.1054.8141.2 | 3 | UMRICHTER | Sealed | 1780.4 | LTI DRIVES GMBH |
| 6 | ZYLINDER,FAHR | Sealed | 884.3 | ||
| 12 | BUCHSE | Sealed | 438.4 | ||
| EM12-T01-001-DC24V-40A | 351 | MODUL,EINSPEISE | Sealed | 15 | ETA ELEKTROTECHNISCHE APPARATE |
| 5 | FLANSCH,VERBINDUNGS | Sealed | 1049.8 | ||
| 1FT7105-5AF70-1CG0-Z Y84 | 3 | MOTOR,DREHSTROM,SERVO | Sealed | 1748 | SIEMENS |
| 4G 25.0 2YSLCY-JB | 280 | KABEL,OELFLEX | Sealed | 18.7 | LAPP |
| 3 | GEHAEUSE | Sealed | 1738.4 | ||
| 1 | UMRICHTER | Sealed | 5168.9 | ||
| FLOW WATCH RUECKL.LINKS NR.10-000461 | 1 | VERTEILER,WASSER,ELEKTRISCH | Sealed | 5139.3 | ONI TEMPERIERTECHNIK RHYTEMPER |
| 3NC1016 | 3000 | EINSATZ,SCHMELZ | Sealed | 1.7 | SIEMENS |
| LWT 600 | 5 | TAUSCHER,WAERME | Sealed | 1010.4 | PUCEL |
| 1PH8138-1DF22-2BA1-Z Y84 | 2 | MOTOR,DREHSTROM,ASYNCHRON | Sealed | 2506.7 | SIEMENS |
| 7318 B-XL-TVP-UL | 17 | LAGER,SCHRAEGKUGEL | Sealed | 289.4 | INA SCHAEFFLER |
| 10 | BOLZEN,GELENK | Sealed | 489.9 | ||
| 3 | WELLE | Sealed | 1631.3 | ||
| 715833 | 18 | SCHIENE | Sealed | 271.5 | KEBA |
| 10 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 485.6 | HIWIN | |
| 7 | TRAVERSE | Sealed | 691.9 | ||
| 2 | KOLBEN | Sealed | 2417.6 | ||
| 1 | GEHAEUSE | Sealed | 4786.3 | ||
| DST2-135BO54W-075-5 | 1 | HIGH-TORQUE SYNCHRONMOTOR | Sealed | 4780.7 | |
| SDSC-S25-G3/4E | 538 | VERSCHRAUBUNG,ROHR | Sealed | 8.8 | |
| 6SL3420-1TE21-0AA1 | 13 | MODUL,MOTOR | Sealed | 364.4 | SIEMENS |
| 6 | ROHR,ZYLINDER | Sealed | 786.5 | ||
| 2 | KREUZKOPF | Sealed | 2339.9 | ||
| 9 | ZYLINDER,FAHR | Sealed | 517.8 | CHARVAT AXL | |
| 1PH8166-1DG22-2BA1-Z Y84 | 1 | MOTOR,DREHSTROM,ASYNCHRON | Sealed | 4643.2 | SIEMENS |
| 5 | BLASENSPEICHER | Sealed | 919.5 | ||
| B-M6K X 0.8 | 2000 | DUESE | Sealed | 2.3 | KTP (K-T-P GMBH) |
| 38 | KASTEN,KLEMM | Sealed | 120.8 | CALEG | |
| 3 | GEHAEUSE | Sealed | 1508.8 | ||
| 4 | WELLE | Sealed | 1123.9 | ||
| 5SY4350-8 | 42 | SCHALTER,SCHUTZ,LEITUNGS | Sealed | 106.3 | SIEMENS |
| 1 | KUPPLUNG | Sealed | 4436.9 | ||
| TSX55-E/1860-30/30/AAAA-G2 | 10 | SCHIENE,FUEHRUNGS | Sealed | 442.9 | INA |
| 1 819055 83 | 1 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 4423.3 | KSK PRECISE MOTION |
| 2 | SCHALTSCHRANK,GEHAEUSE | Sealed | 2209.2 | CALEG | |
| 2 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 2198.6 | KSK | |
| REX12-TA1-107-DC24V-10A | 216 | AUTOMAT,SICHERUNGS | Sealed | 20.3 | ETA ELEKTROTECHNISCHE APPARATE |
| 3H 631 900 | 8 | ZYLINDER,HYDRAULIK | Sealed | 547.4 | CHARVAT AXL |
| 1PH8135-1DG22-0BB1-Z Y84 | 2 | MOTOR,DREHSTROM,ASYNCHRON | Sealed | 2182.9 | SIEMENS |
| 9070SK3000G2D1 | 1 | TRAFO,SONDER | Sealed | 4344.6 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 1 | BLOCK,SPRITZ | Sealed | 4328.1 | ||
| 1 | VERKLEIDUNG,SCHLIESSEINHEIT | Sealed | 4326 | ||
| MDX61B 0300-503-4-0T | 1 | UMRICHTER,FREQUENZ | Sealed | 4308.6 | SEW-EURODRIVE |
| DI200 / 20-006-200 | 70 | MODUL,EINGANGS,DIGITAL | Sealed | 61.2 | SIGMATEK |
| 1FT7108-5SF70-5BG0-Z Y84 | 2 | MOTOR,DREHSTROM,SERVO | Sealed | 2133 | SIEMENS |
| 8 | ZYLINDER,FAHR | Sealed | 531.1 | CHARVAT AXL | |
| 2 | BLOCK,SCHLIESS | Sealed | 2122.2 | ||
| 72 | BUCHSE,GLEIT | Sealed | 58.9 | FEDERAL-MOGUL DEVA GMBH | |
| LTS- 4B-1 | 424 | SCHALTER,SCHUTZ,LEITUNGS | Sealed | 10 | OEZ |
| PS 3/57/18 CB / 2CDL230508R5718 | 84 | SCHIENE,SAMMEL | Sealed | 49.8 | ABB |
| 4 | GEHAEUSE | Sealed | 1045.2 | ||
| 1 | GEWINDETRIEB,KUGEL | Sealed | 4151.3 | KSK | |
| N4-4-1250 | 2 | SCHALTER,LASTTRENN | Sealed | 2074 | EATON |
| KTK-R-12 | 68 | EINSATZ,SCHMELZ | Sealed | 60.9 | EATON BUSSMANN |
| 9 | ZYLINDER,FAHR | Sealed | 458.6 | CHARVAT AXL | |
| 4 | SAEULE | Sealed | 1027 | ||
| 766 | SCHRAUBE,ZYLINDER | Sealed | 5.4 | ||
| 28 | HEIZUNG | Sealed | 146.1 | ||
| 13 | PLATTE | Sealed | 313.3 | ||
| 4 | BLOCK,SPRITZ | Sealed | 1014.8 | ||
| N4- 800 | 5 | SCHALTER,LASTTRENN | Sealed | 801.7 | EATON |
| 2 | WELLE | Sealed | 2003.9 | ||
| 1 | KONSOLE | Sealed | 4007 | ||
| 2 | TRAEGER | Sealed | 1992.6 | ||
| DRVSA-7P-160-10-2 24D | 10 | VENTIL,DRUCKREDUZIER,PROPORTIONAL | Sealed | 394.9 | BUCHER HYDRAULICS |
| MPE-SSPA-3/19-DB2-1,8KW-POL-380V/60HZ | 4 | AGGREGAT,PUMPEN | Sealed | 985.6 | UNIVERSAL HYDRAULIK |
| 714111 | 1 | POWER SUPPLY CONVERTER | Sealed | 3916.9 | KEBA |
| 2 | FLANSCH,MOTOR,ROHTEIL | Sealed | 1952 | ||
| 1 | GEHAEUSE | Sealed | 3893.5 | ||
| 1 | GEHAEUSE | Sealed | 3841.5 | ||
| 1 | BWAP,ROHTEIL | Sealed | 3840.7 | ||
| 2 | SCHALTSCHRANK,GEHAEUSE | Sealed | 1908.1 | CALEG | |
| 7 | HEBEL | Sealed | 545.2 | ||
| MDX61B 0150-503-4-0T | 1 | UMRICHTER,FREQUENZ | Sealed | 3807.2 | SEW EURODRIVE |
| B2L 3.5/12 | 786 | LEISTE,BUCHSEN | Sealed | 4.8 | WEIDMUELLER |
| 3VA2116-7HL32-0AA0 | 7 | SCHALTER,LEISTUNGS | Sealed | 535.9 | SIEMENS |
| 24 | BUCHSE,GLEIT | Sealed | 155.7 | CSB | |
| 24 | BUCHSE,GLEIT | Sealed | 154.1 | CSB | |
| 2 | HYDRAULIKZYLINDER | Sealed | 1845 | ||
| 714112 | 1 | EINSPEISUNG UMRICHTER | Sealed | 3674.2 | KEBA |
| 1 | SCHALTSCHRANK | Sealed | 3661.4 | CALEG | |
| 5 | HALTER | Sealed | 725.8 | ||
