HW388 Baggerlader
HW388 Baggerlader
Ladelöffelkapazität: 1 m³
Grubenlimmer-Kapazität: 0,3 m³
Grabkraft: 36KN
Detaillierte Einführung
| Model | HW-388 |
|---|---|
| Maße (mm): | 6150*2350*3763 |
| Radstand | 2200 |
| Profil (mm) | 1850/2000 (mm) |
| Minimale Bodenfreiheit | 300(mm) |
| Min-Wenderadius (mm) | 6580(mm) |
| Systemdruck (Mpa) | 28 (Mpa) |
| Maschinengewicht | 7400/8400(kg) |
| Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs (Km/h) | 38(km/h) |
| Maximale Steigbarkeit (") | 35 |
| Maximale teleskopische Grabtieftiefe (mm) | 4000/5200(mm) |
| Maximaler Grabradius (mm) | 4800/6000 (mm) |
| Max.Lift-Höhe | 5200/5950 |
| Schaufelkapazität (m3) | 0.3 / 1 |
| Maximale Grabkraft (KN) | 36 |
| Maximaler Grabradius von Eimer | 840 m |
| Bagger-Drehwinkel () | 190 |
| Maximale Entladehöhe (mm) | 2742 |
| Maximale Entladedistanz (mm) | 1062 (mm) |
| Nennlast (kg) | 2800 |
| Bruchkraft (KN) | 72 |
| Motormodell | Yuchai4105Turbokompresor |
| Nennleistung (kW/U/min) | 85 |
| Nenngeschwindigkeit(r/min) | 2600 |
| Anzahl der Zylinderdurchmesser | 4-105 |
| Kraftstofftank (L) | 100 (L) |
| Hydraulischer Öltank (L) | 100(L) |
| Antriebstyp | Allradantrieb |
Produktberatung
Empfohlene Produkte
-
Spinnenkran mit Zubehör
99 000,00 €Original price was: 99 000,00 €.78 000,00 €Current price is: 78 000,00 €.Rated 0 out of 5 -
Pneumatisches Bohrgerät bis 200 m
99 000,00 €Original price was: 99 000,00 €.78 000,00 €Current price is: 78 000,00 €.Rated 0 out of 5 -
Manueller Palettenstapler 3T
1 088,00 €Original price was: 1 088,00 €.885,00 €Current price is: 885,00 €.Rated 0 out of 5 -
Manueller Palettenstapler 2T
885,00 €Original price was: 885,00 €.738,00 €Current price is: 738,00 €.Rated 0 out of 5













