HWTJ16T Lkw-Kran
HWTJ16T Lkw-Kran
Schwunggeschwindigkeit: 0-3 Rap
Motormodell: YCS0400-48
Leistung: 147kw200 PS
Detaillierte Einführung
Merkmale
- Das Drehzentrum ist mit einer Touch-Elektroscheibe ausgestattet, die sich unendlich um 360 Grad drehen kann.
- Teleskopische Grenzmarkierung und automatischer Stoppbericht, Endschalter drei Versicherungen.
- Hydraulische Doppelteil-Ausleger, extragroße Auslegerspannweite, größerer Arbeitsbereich und sicherer. Der Auslegerzylinder wird mit geringem Abstand ausgeworfen.
- U-förmiger Schnitt des Armkörpers, Anti-Dreh-Design, gleichmäßigere Kraft, bessere Teleskopführung, stabilere Teleskopführung
| Model | HWTJ16T |
|---|---|
| Fahrgestellmodelle | TANGJUN4500 |
| Maximale Ladekapazität | 16000kg |
| Kranfock U-Typ | 8m*5 Abschnitt (Seil im Inneren) |
| Max.Lift-Höhe | 36,6 m |
| Auslegerspannweite | 6500*5400 |
| Maße (mm): | 11030*2500*3440 |
| Motorleistung | 15 kW |
| Hebegeschwindigkeit | Drei Pumpen zusammen |
| Schwunggeschwindigkeit | 0-3rpm |
| Motormodell | YCS0400-48 |
| Macht | 147kw200hp |
| Reifenmodell | 10.00-R20 |
| Reduzierermodell | Plunger-Planetenreduzierer |
| Lenkmechanik | Hydraulische Servolenkung |
| Bremssystem | Luftbremse |
| Getriebe | Faust-8-Gang-Getriebe |
| Gewicht | 18000kg |
| Führerhaus | XCMG-Kabine |
| Emissionsstandards | China VI. |
| Radstand | 4500 |
| Haupthebemechanismus | 16 Tonnen Schrägwellenwinde |
| Hilfshebemechanismus | 12t Schrägwellenwinde |
| Fahrgeschwindigkeit | 85 km/h |





